در این پست آخرین قیمت و نرخ ارز در صرافی 6030 تورنتو کانادا جهت استحضار مشتریان گرامی در راستای خرید و فروش ارز، تبدیل ارز و … اطلاع رسانی می گردد. همچنین پیشنهاد می گردد باتوجه به روند تغییرات بازار، جهت اطلاع از آخرین قیمت خرید و فروش ارزهای معتبر با دفتر صرافی 6030 در تورنتو تماس حاصل نمایید.
ارز | خرید نقدی | فروش نقدی | فروش درفت | خرید درفت | واحد |
دلار کانادا | ۱۰.۷۰۰ | ۱۰.۸۸۵ | call | ۱۰.۸۰۰ | تومان |
دلار آمریکا | ۱.۳۱ | ۱.۳۴ | – | – | CAD |
یورو | ۱.۴۲ | ۱.۴۷ | – | – | CAD |
پوند | ۱.۶۸۵ | ۱.۷۵۵ | – | – | CAD |
درهم | ۳.۸۲۵ | ۳.۸۳۵ | – | – | تومان |
بیت کوین | ۱۲.۸۷۵ | ۱۳.۱۳۸ | – | – | CAD |
بایننس کوین | ۳۱ | ۳۲ | – | – | CAD |
اتریوم | ۳۴۹ | ۳۷۵ | – | – | CAD |
بدون دیدگاه