در این پست آخرین قیمت و نرخ ارز در صرافی 6030 تورنتو کانادا جهت استحضار مشتریان گرامی در راستای خرید و فروش ارز، تبدیل ارز و … اطلاع رسانی می گردد. همچنین پیشنهاد می گردد باتوجه به روند تغییرات بازار، جهت اطلاع از آخرین قیمت خرید و فروش ارزهای معتبر با دفتر صرافی 6030 در تورنتو تماس حاصل نمایید.
ارز | خرید نقدی | فروش نقدی | فروش درفت | خرید درفت | واحد |
دلار کانادا | ۱۰.۴۸۰ | ۱۰.۵۸۸ | call | ۱۰.۵۳۰ | تومان |
دلار آمریکا | ۱.۳۲ | ۱.۳۴ | – | – | CAD |
یورو | ۱.۴۴ | ۱.۴۸۵ | – | – | CAD |
پوند | ۱.۶۸ | ۱.۷۵ | – | – | CAD |
درهم | ۳.۷۱۸ | ۳.۷۲۵ | – | – | تومان |
بیت کوین | ۱۲.۷۲۲ | ۱۲.۹۸۲ | – | – | CAD |
بایننس کوین | ۲۶.۶۶ | ۲۷.۲۱ | – | – | CAD |
اتریوم | ۲۷۷ | ۲۸۳ | – | – | CAD |
بدون دیدگاه