در این پست آخرین قیمت و نرخ ارز در صرافی 6030 تورنتو کانادا جهت استحضار مشتریان گرامی در راستای خرید و فروش ارز، تبدیل ارز و … اطلاع رسانی می گردد. همچنین پیشنهاد می گردد باتوجه به روند تغییرات بازار، جهت اطلاع از آخرین قیمت خرید و فروش ارزهای معتبر با دفتر صرافی 6030 در تورنتو تماس حاصل نمایید.
10/01/2020 | 1398/10/20 | |||
ارز | خرید | فروش نقدی | فروش درفت | واحد |
دلار کانادا | ۱۰.۳۰۰ | ۱۰.۴۷۰ | call | تومان |
دلار آمریکا | ۱.۲۸۵ | ۱.۳۲ | – | CAD |
یورو | ۱.۴۳ | ۱.۴۷ | – | CAD |
پوند | ۱.۶۷ | ۱.۷۳ | – | CAD |
درهم | – | – | – | تومان |
بیت کوین | – | ۱۰.۴۷۰ | – | CAD |
بایننس کوین | – | ۱۹.۳۰ | – | CAD |
اتریوم | – | ۱۸۴.۳۱ | – | CAD |
بدون دیدگاه