در این پست آخرین قیمت و نرخ ارز در صرافی 6030 تورنتو کانادا جهت استحضار مشتریان گرامی در راستای خرید و فروش ارز، تبدیل ارز و … اطلاع رسانی می گردد. همچنین پیشنهاد می گردد باتوجه به روند تغییرات بازار، جهت اطلاع از آخرین قیمت خرید و فروش ارزهای معتبر با دفتر صرافی 6030 در تورنتو تماس حاصل نمایید.
ارز | خرید | فروش نقدی | فروش درفت | واحد |
دلار کانادا | 9,920/00 | 9,500/00 | 9,950/00 | تومان |
دلار آمریکا | 1.315 | 1.335 | – | CAD |
یورو | 1.44 | 1.47 | – | CAD |
پوند | 1.70 | 1.75 | – | CAD |
درهم | 3,610/00 | 3,630/00 | – | تومان |
بیت کوین | – | 9,508/00 | – | CAD |
بایننس کوین | – | 1,935/00 | – | CAD |
اتریوم | – | 189.8 | – | CAD |
بدون دیدگاه